Zomangira Zokhoma za Mpira Wachitsulo Zosapanga dzimbiri, Zingwe Zachitsulo Zosapanga dzimbiri Zodzikhoma, Zomanga Zazingwe Zachitsulo Zosapanga dzimbiri |Accory
Zambiri zamalonda
Mpira wamtundu wa zitsulo zosapanga dzimbiri uli ndi makina otsekera osatulutsidwa omwe amapereka kusintha kosatha patali ndi tayi.Zomangira izi zimapezeka mumagulu onse a 316 ndi 304 azitsulo zosapanga dzimbiri.201 giredi zinthu ziliponso zotchipa kusankha.
Mitundu yambiri yazitsulo zosapanga dzimbiri ndi yoyenera kugwiritsidwa ntchito pazovuta kwambiri kapena kumene chitetezo chowonjezera, mphamvu, kukana moto ndi katundu wotsutsa mankhwala.Amagwiritsidwa ntchito m'mafakitale onse - kuchokera kumayendedwe ambiri, kumanga zombo, zopangira mafuta, migodi, mafakitale amafuta ndi zina zambiri.
Mawonekedwe
1. Zomangira zitsulo zosapanga dzimbiri zotsekera mpira ndizodzitsekera zokha komanso zosavuta kuziyika.
2. Zapangidwa kwathunthu ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chapamwamba kwambiri, zowononga kwambiri komanso kukana kwa UV.
3. Kukonza kungathe kuchitidwa ndi dzanja, chida & zonse.
4. Malo osalala ndi m'mphepete mozungulira amatsimikizira kuteteza zingwe ndi chitetezo cha ogwira ntchito.
5. Kutalika konse kulipo.
Zakuthupi
SS 304/316
Kupaka kwa Black PVC kulipo, pezani zambiri zaPVC Coated Ball Lock Cable Ties.
Kupaka
Polyester Wakuda (PVC)
Flammability mlingo
Zopanda moto
Zina katundu
Zosagwirizana ndi UV, zopanda halogen, zopanda poizoni
Kutentha kwa Ntchito
-80°C mpaka +150°C (Yokutidwa)
-80°C mpaka +538°C (Osakutidwa)
Zofotokozera
Zindikirani: Kutalika konse kulipo.
Kodi zinthu | Kukula | Utali | M'lifupi | Makulidwe | Max.Mtolo Diameter | Min.Tensile Mphamvu | Kupaka | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs ndi | ma PC | ||
4.6mm m'lifupi akhoza kupirira Min.100 pounds kulimba mphamvu | ||||||||
Mtengo wa RB-100S | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.25 | 23 | 45 | 100 | 100 |
Mtengo wa RB-150S | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.25 | 37 | 45 | 100 | 100 |
Mtengo wa RB-200S | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.25 | 50 | 45 | 100 | 100 |
Mtengo wa RB-250S | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.25 | 63 | 45 | 100 | 100 |
Mtengo wa RB-300S | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.25 | 76 | 45 | 100 | 100 |
Mtengo wa RB-350S | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.25 | 83 | 45 | 100 | 100 |
Mtengo wa RB-400S | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.25 | 98 | 45 | 100 | 100 |
Mtengo wa RB-450S | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.25 | 112 | 45 | 100 | 100 |
Mtengo wa RB-500S | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.25 | 128 | 45 | 100 | 100 |
7.9mm m'lifupi akhoza kupirira Min.180 mapaundi kulimba mphamvu | ||||||||
Mtengo wa RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.25 | 50 | 80 | 180 | 100 |
Mtengo wa RB-250LH | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.25 | 63 | 80 | 180 | 100 |
Mtengo wa RB-300LH | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.25 | 76 | 80 | 180 | 100 |
Mtengo wa RB-350LH | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.25 | 83 | 80 | 180 | 100 |
Mtengo wa RB-400LH | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.25 | 98 | 80 | 180 | 100 |
Mtengo wa RB-450LH | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.25 | 112 | 80 | 180 | 100 |
Mtengo wa RB-500LH | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.25 | 128 | 80 | 180 | 100 |
10mm m'lifupi akhoza kupirira Min.330 mapaundi kulimba mphamvu | ||||||||
RB-200H | 10x200 | 200 | 10 | 0.25 | 50 | 150 | 330 | 100 |
Mtengo wa RB-250H | 10x250 | 250 | 10 | 0.25 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H | 10x300 | 300 | 10 | 0.25 | 76 | 150 | 330 | 100 |
Mtengo wa RB-350H | 10x350 | 350 | 10 | 0.25 | 83 | 150 | 330 | 100 |
Mtengo wa RB-400H | 10x400 | 400 | 10 | 0.25 | 98 | 150 | 330 | 100 |
Mtengo wa RB-450H | 10x450 | 450 | 10 | 0.25 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H | 10x500 | 500 | 10 | 0.25 | 128 | 150 | 330 | 100 |
11.5mm m'lifupi akhoza kupirira Min.330 mapaundi kulimba mphamvu | ||||||||
Mtengo wa RB-200H12 | 12x200 | 200 | 12 | 0.3 | 50 | 150 | 330 | 100 |
Mtengo wa RB-250H12 | 12x250 | 250 | 12 | 0.3 | 63 | 150 | 330 | 100 |
Mtengo wa RB-300H12 | 12x300 | 300 | 12 | 0.3 | 76 | 150 | 330 | 100 |
Mtengo wa RB-350H12 | 12x350 | 350 | 12 | 0.3 | 83 | 150 | 330 | 100 |
Mtengo wa RB-400H12 | 12x400 | 400 | 12 | 0.3 | 98 | 150 | 330 | 100 |
Mtengo wa RB-450H12 | 12x450 | 450 | 12 | 0.3 | 112 | 150 | 330 | 100 |
Mtengo wa RB-500H12 | 12x500 | 500 | 12 | 0.3 | 128 | 150 | 330 | 100 |
16mm m'lifupi akhoza kupirira Min.395 mapaundi kulimba mtima | ||||||||
Mtengo wa RB-200H16 | 16x200 | 200 | 16 | 0.4 | 50 | 180 | 395 | 50 |
Mtengo wa RB-250H16 | 16x250 | 250 | 16 | 0.4 | 63 | 180 | 395 | 50 |
Mtengo wa RB-300H16 | 16x300 | 300 | 16 | 0.4 | 76 | 180 | 395 | 50 |
Mtengo wa RB-350H16 | 16x350 | 350 | 16 | 0.4 | 83 | 180 | 395 | 50 |
Mtengo wa RB-400H16 | 16x400 | 400 | 16 | 0.4 | 98 | 180 | 395 | 50 |
Mtengo wa RB-450H16 | 16x450 | 450 | 16 | 0.4 | 112 | 180 | 395 | 50 |
Mtengo wa RB-500H16 | 16x500 | 500 | 16 | 0.4 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Ntchito Code Construction: |
UZomangamanga |
SS 304 Zida: RB-200S |
SS 316 Zida: RBS-200S |
|
Ma Semi Coated Ties |
SS 304 Zida: RB-200SSC |
SS 316 Zida: RBS-200SSC |
|
Zomanga Zokutidwa Mokwanira |
SS 304 Zida: RB-200SFC |
SS 316 Zida: RBS-200SFC |
Katundu wa 304/316 Zitsulo
Mzakuthupi | Chem.Zinthu Zakuthupi | Operating Tufumu | Fkufooka | Operating Tufumu |
SMtundu wachitsulo chosapanga dzimbiri SS304 | Ckugonjetsedwa kwa orrosion Wkupirira nyengo Okukana mankhwala Amaginito | -80°C mpaka +538°C | Halogen wopanda |
|
SMtundu wachitsulo chosapanga dzimbiri SS316 | Skukana kutsitsi Ckugonjetsedwa kwa orrosion Wkupirira nyengo Okukana mankhwala Amaginito | -80°C mpaka +538°C | Halogen wopanda |
|
| Tiye Tie | Ckudya | ||
SMtundu wachitsulo chosapanga dzimbiri SZithunzi za S304 Ndi Polyester | Skukana kutsitsi Ckugonjetsedwa kwa orrosion Wkupirira nyengo Okukana mankhwala Amaginito | -80°C mpaka +538°C | Halogen wopanda | -50°C mpaka +150°C |